Депутат
Кравець
Тарас
Мирославович
ВО «Свобода»
Депутат
Біда
Ігор
Васильович
ВО «Свобода»
Депутат
Лесюк
Олег
Володимирович
ВО «Свобода»
Депутат
Країнський
Анатолій
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Шеремета
Святослав
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Лозинський
Ігор
Іванович
ВО «Свобода»
Депутат
Гупало
Тарас
Євгенович
ВО «Свобода»
Депутат
Грубрин
Володимир
Тадейович
ВО «Свобода»
Депутат
Кузишин
Мирон
Іванович
ВО «Свобода»
Депутат
Дерейко
Ярема
Олегович
ВО «Свобода»
Депутат
Семущак
Тарас
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Лунь
Юрій
Ярославович
ВО «Свобода»
Депутат
Павлюк
Василь
Михайлович
ВО «Свобода»
Депутат
Мочарський
Андрій
Йосипович
Партія Регіонів
Депутат
Гринда
Іван
Ярославович
ВО «Свобода»
Депутат
Семчій
Михайло
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Кужелюк Юрій
Анатолійович
«Україна Соборна»
Депутат
Самагальський
Яромир
Мирославович
ВО «Свобода»
Депутат
Лешневський
Богдан
Іванович
НРУ
Депутат
Щур
Олександр
Володимирович
ВО «Свобода»
Депутат
Горон
Василь
Васильович
ВО «Свобода»
Депутат
Кіцера
Орест
Степанович
ВО «Свобода»
Депутат
Карбовник
Андрій
Миколайович
ВО «Свобода»
Депутат
Лещишин
Іван
Ярославович
ВО «Свобода»
Депутат
Ничай
Ігор
Богданович
ВО «Свобода»
Депутат
Рудницький
Іван
Іванович
«За Україну»
Депутат
Федишин
Роман
Степанович
Аграрна партія
Депутат
Новосад
Петро
Михайлович
ВО «Свобода»
Депутат
Плахтій
Роман
Анатолійович
ВО «Свобода»
Депутат
Лясковська
Віра Дмитрівна
«Україна Соборна»
Депутат
Шекета
Людмила
Дмитрівна
ВО «Свобода»
Депутат
Макітра
Святослав
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Будинський
Ростислав
Зеновійович
«Фронт змін»
Депутат
Рікота
Андрій
Юрійович
ВО «Свобода»
Депутат
Гутник
Андріян
Юрійович
ВО «Свобода»
Депутат
Клюс
Олександр
Романович
ВО «Свобода»
Депутат
Яворський
Андрій
Петрович
ВО «Свобода»
Депутат
Мельничук
Любомир
Анатолійович
ВО «Свобода»
Депутат
Подолинний
Сергій
Іванович
ВО «Свобода»
Депутат
Корсун
Ігор
Володимирович
ВО «Свобода»
Депутат
Сільвестер
Ігор
Степанович
ВО «Свобода»
Депутат
Грицевич Роман
Євгенович
«Реформи і порядок»
Депутат
Федина
Павло
Васильович
ВО «Свобода»
Депутат
Хомицький
Андрій
Іванович
ВО «Свобода»
Депутат
Білінський
Євген
Євгенійович
ВО «Свобода»
Мажоритарний округ № 1
Депутат Кравець Тарас Мирославович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
1 | вул. Карпінського, 2/4, Корпус №1 університет „Львівська політехніка” | вул. Ангеловича 20, 22, 24, 26, 30, 32; вул. Архітекторська 3, 5, 7; вул. Бандери 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул. Війтовича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10, 12, 14, 16; вул. Карпінського 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19; вул. Меретина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; вул. Митрополита Андрея 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38; вул. Шептицьких 1а, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; пл. Кропивницького 1, 2, 3, 4, 5; пл. Святого Юра 5, 6, 7, 8 |
2 |
вул. Митрополита Андрея, 3 Корпус № 3 університет „Львівська політехніка”, студентська бібліотека «Інформаційно-навчальний комп’ютерний комплекс |
вул. Городоцька 40, 42, 44, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125; вул. Дорошенка 66, 68; вул. Замкнена 3, 4, 5, 13; вул. Каменярів 3а, 3, 7; вул. Листопадового Чину 7, 26, 28Б; вул. Матейка 2, 4А; вул. Новаківського 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14; вул. Озаркевича 3, 6а, 6, 10, 12; вул. Рилєєва 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12; вул. Сєченова 2, 3, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11а, 11, 15; вул. Технічна 2, 4, 6, 8, 10; вул. Устияновича 4, 6, 8а, 8Б, 8, 10; вул. Шевченка 3А; вул. Ярослава Мудрого 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12А1, 12А2, 12Б, 12Ц, 14, 16, 16а, 18, 20, 22 |
3 | вул. Гоголя, 17, СЗШ № 52 | вул. Гоголя 1, 3а, 4, 5, 6/8, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15; вул. Городоцька 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67; вул. Листопадового Чину 6, 8, 10, 12, 14; вул. Мурави 4; вул. Огієнка 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 крім 3/5; вул. Щепкіна 5, 6 |
4 |
вул. Костюшка, 11, Навчальний корпус Львівського державного університету фізичної культури |
вул. Гнатюка 16, 18, 20/22, 24; вул. Городоцька 21, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; вул. Гребінки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; вул. Курбаса 4, 5, 7, 8, 9, 10; вул. Лепкого 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20; вул. Менцинського 1, 2/4, 2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 10, 12; вул. Наливайка 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17; вул. Шопена 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; пл. Григоренка 4, 5, 15 |
5 | вул. Січових Стрільців, 7, Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку | вул. Гнатюка 3, 4, 5/7, 8, 12, 13, 15, 17; вул. Городоцька 3, 5, 7, 9, 11, 13; вул. Дрогобича 3, 4, 6, 8, 10; вул. Костюшка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24; вул. Листопадового Чину 3, 5; вул. Михальчука 3, 4, 5, 6, 7; вул. Наливайка 12, 14, 16; вул. Січових Стрільців 2, 4, 5, 6, 8, 10а, 10, 12, 17, 21; вул. Словацького 14, 16, 18; вул. Тиктора 3, 4, 5, 6, 8, 10; вул. Фурманська 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; пл. Григоренка 1А; пр. їзд Крива Липа 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
6 | вул. Театральна, 15, СЗШ №62 | вул. Беринди 1, 3; вул. Братів Рогатинців 3, 4, 5, 7; вул. Валова 2, 3, 4, 5; вул. Вірменська 2, 3, 4, 6, 8; вул. Галицька 10, 12, 20; вул. Дорошенка 10, 12, 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36; вул. Жижки 3, 4, 6, 7, 9; вул. Корнякта 1; вул. Краківська 1/3, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17; вул. Лесі Українки 7; вул. Староєврейська 3, 4; вул. Театральна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 23, 24, 26; вул. Шевська 1, 4, 6, 10; пл. Катедральна 1, 2, 3, 6, 7, 8; пл. Кн.я Ярослава Осмомисла 8, 9, 10, 11; пл. Міцкевича 8; пл. Ринок 25, 27, 28, 29, 30, 31; пл. Яворського 1, 2; пр. Свободи 6/8, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Мажоритарний округ № 2
Депутат Біда Ігор Васильович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
7 | вул. Таманська, 11, Львівський технологічний ліцей | вул. Балабана 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; вул. Біласа 3; вул. Вагова 7, 9, 11; вул. Городоцька 4, 12, 14, 16, 22; вул. Данилишина 2; вул. Зернова 1, 2, 3, 4; вул. Котлярська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; вул. Ляйнберга 2, 3, 5, 7, 9; вул. Раппапорта 1: вул. Таманська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; вул. Шолом-Алейхема 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул. Шпитальна 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 |
8 | пр. Чорновола, 6, Львівська середня загальноосвітня школа І-го ступеня № 53 | вул. Газова 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19; вул. Джерельна 2а, 2Б, 6, 8, 10, 16, 16а, 28, 2 8а, 30, 30а, 32, 34; вул. Куліша 1, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 23Б, 24, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40;41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; вул. Люльки 3, 4, 5; вул. Медова 1, 2, 4, 5, 7, 9; вул. Під Дубом 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24; вул. Цехова 3, 5, 7, 9, 11; пр. Чорновола 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31 |
9 | вул. Замарстинівська, 11, СЗШ № 87 | вул. Весела 1, 4, 5, 7; вул. Замарстинівська 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; вул. Кн.я Мстислава Удатного 4, 5, 7, 15; вул. Лазнева 3, 8; вул. Медова 6, 8, 10; вул. Мулярська 2, 3, 7, 9; вул. Папарівка 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16; вул. Підмурна 2, 5, 20, 24, 26; вул. Стара 1, 13; вул. Староміська 1, 1А; вул. Сянська: 6, 9, 20; вул. Татарська 2, 2а, 4, 4а, 6, 8; вул. Торгова 11, 15; вул. Хмельницького 1, 2/4, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; пл. Кн.я Ярослава Осмомисла 1, 2, 3, 4, 5, 28; пл. Різні 6, 8, 12, 13; пл. Святого Теодора 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 |
10 | вул. Замкова, 4, Навчально-виховний комплекс „Школа-гімназія „Галицька” | вул. Гонти 1, 5; вул. Довбуша 1, 3, 7, 7а, 9, 9а, 11; вул. Замкова 1, 1а, 2, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 15а, 16, 21а, 21Б, 23а, 25, 25а, 31; вул. Кн.а 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; вул. Кривоноса 3, 3а, 5, 7, 15, 16а, 17, 18а, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; вул. Льва 1, 2, 4Б, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 12, 14, 17; вул. Мосяжна 2, 4; вул. Насипна 1, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Пильникарська 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20; вул. Підгірна 3; вул. Піша 1, 2, 4, 6; вул. Рибна 1, 3, 5; вул. Смерекова 2, 3/5, 4, 4а, 6; вул. Сніжна 2, 4, 5, 6, 7; вул. Спадиста 1, 1а, 11; вул. Сходова 3; вул. Ужгородська 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21; вул. Чорноморська 1, 3, 9, 12; пл. Вічева: 1, 2, 2М, 5, пл. Данила Галицького 2, 3; пл. Звенигородська 3, 5, 8; пл. Старий Ринок 1, 2, 5, 7 |
11 | вул. Данила Галицького, 8, Львівський професійний ліцей харчових технологій | вул. Вірменська 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35; вул. Гавришкевича 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; вул. Гонти 4, 6, 8; вул. Друкарська 2, 3, 4, 6, 6а, 11; вул. Краківська 2, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34; вул. Лесі Українки 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 36, 37, 41, 43; вул. Ставропігійська 3, 4, 5, 7, 9, 11; вул. Федорова 1, 2, 8, 12, 20, 21, 27, 29, 30; пл. Данила Галицького 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16; пл. Музейна 1 |
Мажоритарний округ № 3
Депутат Лесюк Олег Володимирович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
12 | вул. Сербська, 15, ЛКП „Старий Львів” | вул. Арсенальська 5, 7; вул. Галицька 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21; вул. Підвальна 9; вул. Руська 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18; вул. Сербська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;11, 13, 15; вул. Староєврейська 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 46, 48, 50; пл. Галицька 7; пл. Коліївщини 1; пл. Ринок 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 |
13 | вул. Валова 18, Львівський національний університет ім. І. Франка, факультет культури і мистецтва | вул. Братів Рогатинців 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; вул. Валова 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29; вул. Винниченка 3, 8, 10, 12, 22, 26, 28; вул. Гуцульська 2, 3, 5, 11; вул. Короленка 2, 4, 8, 10, 12, 14; вул. Лисенка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12; вул. Личаківська 1, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Просвіти 6, 8; пл. Соборна 1, 2, 2а, 3 |
14 | вул. Коперника, 17, Палац мистецтв | вул. Банківська 3, 5; вул. Вороного 5, 9, 11; вул. Дорошенка 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; вул. Ковжуна 1, 2, 3, 4, 6; вул. Коперника 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32; вул. Ліста 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10; вул. Руданського 1, 3: вул. Тиха 1, 3; вул. Чайковського 10, 12, 16, 18, 24, 26; пл. Маланюка 1, 2, 4, 8; пл. Міцкевича 5, 6/7; пр. Свободи 1/3, 3, 5, 7 |
15 | вул. Коперника, 40, СЗШ № 9 | вул. Дорошенка 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; вул. Колесси 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 30; вул. Коперника 23, 27, 27а, 42, 44, 46; вул. Крушельницької 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25; вул. Словацького 2, 3, 4, 5, 6, 8; вул. Стефаника 7, 7а, 9, 11, 13, 15 |
16 | вул. С.Бандери, 11, СЗШ № 3 | вул. Бандери 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25; вул. Брюллова 2, 4, 6, 7, 8, 9; вул. Венеціанова 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15; вул. Вербицького 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; вул. Вітовського 38, 38а, 55; вул. Гвардійська 3, 5, 5а, 5Б, 5С, 7, 9, 11, 11а, 15, 17; вул. Глінки 1, 2, 3, 3а, 3Б, 5, 8, 10; вул. Грабовського 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18; вул. Кольберга 3, 4, 6, 8; вул. Коперника 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Котляревського 3, 4, 5, 7; вул. Лукіяновича 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18; вул. Нечуя-Левицького 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20; вул. Політехнічна 3, 5, 7, 9; вул. Чупринки 4, 6, 8, 10, 12, 14; пл. Шашкевича 1, 2, 3, 4, 6 |
17 | вул. Шухевича, 2, СЗШ № 35 | вул. Герцена 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; вул. Грушевського 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; вул. Кн.я Романа 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12/14, 16, 24, 26, 28, 32, 34, 36; вул. Нижанківського 3, 7; вул. Саксаганського 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22; вул. Стецька 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; вул. Франка 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32; вул. Фредра 4, 4а, 6, 7; вул. Шухевича 3; пл. Галицька 12, 13, 14; пл. Соборна 9, 10, 11, 12, 12а, 15, 17; пр. Шевченка 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36 |
18 |
вул. Дудаєва, 8, Навчальний корпус Львівського державного університету фізичної культури |
вул. Волошина 2, 4, 6, 8; вул. Глібова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17; вул. Григоровича 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; вул. Дудаєва 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22; вул. Каліча Гора 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16Б, 18, 20, 22, 24; вул. Ковжуна 5, 7, 9; вул. Мартовича 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; вул. Поповича 2, 3, 5, 5а, 5Б, 6, 6а, 7, 8, 10, 13, 15, 17; вул. Стефаника 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21; вул. Тиха 5; вул. Томашівського 3, 4, 5, 6, 7, 8; вул. Чайковського 5, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 37, 39 |
Мажоритарний округ № 4
Депутат Країнський Анатолій Романович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
19 | вул. Кирила і Мефодія, 17-а, Львівська лінгвістична гімназія | вул. Вітовського 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30; вул. Грушевського 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул. Драгоманова 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 21а, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46а, 56; вул. Кирила і Мефодія: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37; вул. Кобилянської 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул. Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; вул. Менделєєва 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; вул. Франка 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72 |
20 | вул. Вітовського, 51, Палац спорту „Динамо” | вул. Болгарська 1, 3; вул. Вітовського 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; вул. Волощака 2, 3, 4, 5, 6; вул. Грецька 3, 5; вул. Дзиндри 1, 1а, 3, 3А; вул. Зарицьких 2, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44; вул. Костомарова 16, 18, 20; вул. Лижв’ярська 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40; вул. Літня 4, 6, 10; вул. Руставелі 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 42, 44; вул. Скельна 3, 5; вул. Турецька 1, 2, 3, 4; вул. Франка 27, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 |
21 | вул. І.Свєнціцького, 15, СЗШ № 27 | вул. Дібровна 6, 10; вул. Паркова 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16; вул. Рутковича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 15, 16, 18; вул. Самчука 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 28, 30, 32; вул. Свєнціцького 1а, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; вул. Стрийська 1, 3, 4, 6, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44а, 46а, 46Б, 46Ц, 48; вул. Франка 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 |
22 | вул. Тютюнників, 2, ЛССЗШ № 28 з поглибленим вивченням німецької мови | вул. Архипенка 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32; вул. Кубійовича 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; вул. Людкевича 1, 2, 3, 4, 5, 7; вул. Руставелі 9, 9а, 9Б, 9В; вул. Снопківська: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45; вул. Тарнавського 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 72, 72а, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 104а, 104Б; вул. Тютюнників 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А; пл. Вишиваного 3, 4 |
23 | вул. Снопківська, 47, Технікум залізничного транспорту | вул. Кубанська 1, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27; вул. Кубійовича 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; вул. Лемика 28, 30, 30а, 30Б, 30В, 32, 32а, 34; вул. Мушака 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52; вул. Севери 3, 5, 7; вул. Стуса 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25Б, 33, 35, 39, 49, 51, 53, 55; вул. Тарнавського 106, 106а, 108, 110, 112; вул. Тютюнників 28, 30, 32, 34 |
24 | вул. Кримська 30, Гуртожиток академії мистецтв | вул. Бучми 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12Б, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34; вул. Зелена 102а, 104, 104А; вул. Кримська 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26а, 28, 30, 31, 33, 34, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 67, 69а, 69В, 71, 71Б, 71В, 71Ц, 73а, 73Ц, 77, 79, 81, 95, 97, 97а, 99, 101, 103, 105; вул. Липова Алея 5; вул. Тарнавського 114, 116, 118, 118а, 120 |
Мажоритарний округ № 5
Депутат Шеремета Святослав Романович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
29 | вул. Хотинська, 6, СШ №59 | вул. Братів Міхновських 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 27а, 27, 2, 6, 8а, 8, 14, 16, 18, 22а, 22, 24; вул. Городоцька 98, 100, 102, 104, 106, 110, 122; вул. Залізнична 2, 4, 6, 7а, 7В, 8, 10, 12, 14а, 14, 24, 32, 34, 36, 38, 42а, 42, 46, 48, 50, 62, 64; вул. Затишна, вул. Коротка, вул. Стародубська, вул. Степанівни 35а, 35, 37, 42, 44, 46, 48, 50а, 50Б, 50-52; вул. Стороженка, вул. Чоловського, вул. Шараневича, вул. Щекавицька; вул. Хотинська |
30 | вул. Олени Степанівни, 13, СШ №56 | вул. Голубовича 8, 19, 21, 24, 26, 28; вул. Городоцька 27Б, 37, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74; вул. Кооперативна, вул. Марка Вовчка 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; вул. Морозенка, вул. Одеська, вул. Ярослава Мудрого 1, 3, 5а, 5, 7а, 7, 9а, 9, 11а, 11, 15 |
31 | вул. Олени Степанівни, 13, СШ №56 | вул. Братів Міхновських 26, 28, 30, 31а, 31, 32В, 33а, 33Б, 33, 34, 35; вул. Вернигори, вул. Головацького, вул. Голубовича 35а, 35-36, 39, 42, 44, 46, 48; вул. Городоцька 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94; вул. Декарта, вул. Марка Вовчка 3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37а, 37, 39, 41а, 41, 43, 45, 47; вул. Перова, вул. Степанівни 21, 23, 33а, 33Б, 33 |
32 | вул. Бортнянського, 30, Технікум м'ясо-молочної промисловості | вул. Братів Міхновських 36-39, 40а, 40-42, 43а, 43, 45, 50; вул. Залізнична 72, 74, 76; вул. Квітки Основ'яненка, вул. Комарова, вул. Степанівни 1, 4-7, 9, 11, 12а, 12Б, 12, 14а, 14, 16-18, 20, 24а, 24Б, 24, 26, 28, 30, 32; пл. Кн.я Святослава |
33 | вул. Бортнянського, 30, Технікум м'ясо-молочної промисловості | вул. Бортнянського, вул. Гушалевича, вул. Левандівська 1-2, 6, 8, 10, 14; вул. Луцького вул. Магазинова, вул. Сорохтея, вул. Шевченка, вул. Юнаківа, вул. Ярослава Мудрого 21, 27, 29; вул. Ясна |
34 | вул. Вигоди, 27, СШ №64 | вул. Рудненська, вул. Гайова, вул. Чагарникова, вул. Темницьких, вул. Самарська, вул. Кондратюка, вул. Сластіона, вул. Низинна 60; вул. Вигоди 48-62 (парні), вул. Орельська 3-43; вул. Сяйво 4, 6, 11а, 23 |
Мажоритарний округ № 6
Депутат Лозинський Ігор Іванович
№ ВД | Виборча дільниця | Межі виборчої дільниці |
35 | вул. Широка, 1, БК “Просвіта” | вул. Сяйво 19, 21, 101-127 (непарні), вул. Олешківська, вул. Дідушка, вул. Невелика, вул. Робсона, вул. Братів Климових, вул. Бруснівська, вул. Кочегарська, вул. Естонська, вул. Таллінська, вул. Широка 26, 32, 9А-37 (непарні) |
36 | вул. Сяйво, 18, СШ №67 | вул. Левандівська, вул. Параджанова, вул. Ливарна, вул. Бандрівського, вул. Папоротна, вул. Озерна |
